I JANUARI, 2022 lanseras följande sorter av whisky på Systembolaget!
Källa: Systembolaget
En privat nyhetslista med reservation för ändringar ifrån SB’s sida eller dess underleverantörer, samt eventuella felstavningar, fellänkningar, snöstorm och hällregn… eller annan typ av force majeure 😉
(Vid eventuella oklarheter, fel eller andra frågor är alltid en kontakt med Sb’s kundtjänst att rekommendera i första hand, då detta bara är en manuellt sammanställd lista, då Sb-sidan kan upplevas som ganska rörig!)
Om Du ankommit till denna sidan ifrån en extern länk, klicka här för senast aktuella månad.
OBS!: Hittas inte vad som söks kan det hända att artikeln ännu inte hunnit läggas till hos SB eller i listan här. (även redan utsatta datum kan komma uppdateras med mer tillkommande sorter under månaden)
3 Jan (med reservation för ändringar) WHISKYLISTAN | |||
Notering – Kommande släpp under månaden uppdateras fortlöpande… Vänd gärna mobil för enklare läsning | |||
ART: | WHISKY: | SORT: | PRIS: |
55090 | W.D O’Connell | Bourbon & Rye 10 Years | 749 kr |
55089 | W.D O’Connell | Bill Phil | 749 kr |
5 Jan | |||
55249 | Paul John | First Fill Bourbon Barrel 4 Years | 1095 kr |
10 Jan | |||
55202 | Amrut | Raw Cask | 1639 kr |
55215 | Auchroisk | Raw Cask #804341 11 Years, 2009 | 1159 kr |
55269 | Balvenie | The Second Red Rose 21 Years | 3649 kr |
55296 | Black Snake | Vat 17 Third Venom | 948 kr |
55159 | Blackadder | Jura Raw Cask #1643 30 Years, 1988 | 4798 kr |
55178 | Blackadder | Benriach Raw Cask #143 12 Years, 2008 | 1298 kr |
55173 | Blackadder | Red Snake Lightly Peated 107 | 988 kr |
55179 | Blackadder | Red Snake Heavy Peated 106 Raw Cask | 1029 kr |
55157 | Blackadder | Glen Scotia Sh. Raw C. 28 YO, 1991 | 4797 kr |
55158 | Blackadder | Peat Reek Raw Cask 10 Years | 1419 kr |
55160 | Blackadder | Glentauchers Raw Cask 31 YO, 1989 | 2989 kr |
55175 | Blackadder | English Whisky Hea.P.Raw C. 10 YO, 2010 | 1498 kr |
55169 | Blackadder | Beenleigh Raw Cask Rum 13 Years | 1549 kr |
55171 | Blackadder | Red Snake 10 Years | 1069 kr |
55185 | Blackadder | Ardmore Raw Cask #803497 11 YO, 2010 | 1249 kr |
55203 | Blackadder | Caol Ila Raw Cask #14829 8 Years, 2012 | 1259 kr |
55172 | Blackadder | English Whisky Raw Cask 7 Years, 2013 | 1269 kr |
55161 | Blackadder | Glendullan Raw Cask 10 Years, 2010 | 1139 kr |
55148 | Blackadder | Caol Ila Raw Cask #301986 9 Years, 2012 | 1279 kr |
55205 | Blackadder | Statement Clyne. Raw. 31 YO, 1989 | 7798 kr |
55147 | Bunnahabhain | Staoisha Raw Cask, 2014 | 1148 kr |
55210 | Caol Ila | Raw Cask #14831 8 Years, 2012 | 1259 kr |
55156 | Glen Moray | Raw Cask Statement 31 Years, 1990 | 5290 kr |
55195 | Old Man of Hoy | Raw Cask 14 Years, 2006 | 1429 kr |
12 Jan | |||
55196 | Ardmore | #801133 13 Years, 2008 | 1078 kr |
55319 | Ardmore | 23 Years Dechar/Rechar Hogshead | 1995 kr |
55325 | Ben Nevis | #384 17 Years, 2003 | 1359 kr |
55329 | Ben Nevis | #683 13 Years, 2008 | 1198 kr |
55330 | Ben Nevis | #685 13 Years, 2008 | 1198 kr |
55200 | Bowmore | Sherry Cask #1981 32 Years, 1989 | 9298 kr |
55198 | Bunnahabhain | Staoisha Sherry Cask #2 7 Years, 2013 | 1028 kr |
55331 | Caol Ila | #307971 10 Years, 2011 | 1189 kr |
55332 | Dailuaine | 1st Fill Bourbon Hogshead 8 Years | 795 kr |
55333 | Glen Garioch | 9 Years 1st fill Bourbon Hogshead | 845 kr |
55199 | Royal Brackla | Sherry Cask #900146 10 Years, 2011 | 1028 kr |
55346 | Single Cask Nat. | Port Dundas First Fill B. Barrel 20 YO | 1095 kr |
17 Jan | |||
55467 | An Orkney Distillery | 14 Years, 2007 | 1039 kr |
55476 | Ben Nevis | #46925 8 Years, 2012 | 819 kr |
55401 | Ben Nevis | Sherry Cask #105 24 Years, 1997 | 2397 kr |
55389 | Blair Athol | 10 Years, 2011 | 769 kr |
55470 | Blended Malt | #50 18 Years, 2001 | 1278 kr |
55392 | Caol Ila | 10 Years, 2011 | 829 kr |
55398 | Caol Ila | #319090 11 Years, 2009 | 929 kr |
55471 | Croftengea | #272 16 Years, 2005 | 1228 kr |
55396 | Deanston | #180 12 Years, 2008 | 1258 kr |
55390 | Glencadam | 10 Years, 2011 | 749 kr |
55395 | Glenlossie | #7153 9 Years, 2011 | 859 kr |
55393 | Imperial | #7861 25 Years, 1995 | 2648 kr |
55391 | Isle of Jura | 29 Years | 3297 kr |
55387 | Linkwood | #802400 14 Years, 2006 | 1088 kr |
18 Jan | |||
55424 | J.J Corry | The Gael | 824 kr |
55121 | Ohishi | Islay Cask Finish | 930 kr |
55422 | The Hanson | 689 kr | |
19 Jan | |||
55417 | The Electric Coo. | Orkney 14 Years, 2007 | 995 kr |
55419 | The Electric Coo. | Port Dundas 21 Years, 2000 | 995 kr |
21 Jan | |||
11280 | Lagavulin | Destillers Edition | 899 kr |
24 Jan | |||
55421 | A Highland Distillery | 12 Years, 2008 | 859 kr |
55418 | A Lowland Distillery | 13 Years, 2007 | 849 kr |
55414 | A Speyside Distillery | 12 Years, 2008 | 879 kr |
53477 | Aberlour | 18 Years | 899 kr |
54935 | Bladnoch | Vinaya | 699 kr |
55436 | Bowmore | #81 17 Years, 2003 | 2597 kr |
55071 | Glen Moray | Peated Single Malt | 179 kr |
55433 | Glentauchers | #401 23 Years, 1997 | 1868 kr |
55435 | Macduff | Sherry Cask #90003 10 YO, 2011 | 839 kr |
55420 | Mannochmore | 13 Years, 2008 | 859 kr |
26 Jan | |||
55409 | Campbeltown | Ardmore Ex-bourbon Barrel 11 YO | 895 kr |
55411 | Campbeltown | English 10 yopeated ex-bour. barrel | 895 kr |
55514 | Egan’s Fortitude | Single Malt Irish Whiskey | 829 kr |
55515 | Egan’s Vintage | Single Grain Irish Whiskey | 829 kr |
55374 | Mackmyra | Karaktär Carl Hamilton | 749 kr |
28 Jan | |||
41087 | Arran | Single Malt Sauternes Cask Finish | 599 kr |
41080 | Kilchoman | Small Batch Release Vol. 2 – Sweden | 669 kr |
Whisky med senare lanseringsdatum under månaden uppdateras fortlöpande, och i mån av tid… | |||
INFORMATION!!!! | |||
OBS – DÅ SYSTEMBOLAGET NUMERA HAR BYGGT OM SIN HEMSIDA OCH ÄNDRAT PÅ SIN PUBLIKA API-TJÄNST LITE GRANN SÅ HAR WHISKYLISTAN HÄR PÅ FREDDEBOOS-BLOGGEN FÖRÄNDRAS NÅGOT OCH DÄR ÖL- OCH VINLISTORNA UPPHÖRT ATT EXISTERA. OCH SOM VANLIGT GÄLLER – SAKNAS NÅTT HÄR PÅ DENNA LISTAN – SÅ KAN ETT DIREKTBESÖK PÅ SB-SIDAN (OCH DERAS KUNDTJÄNST) VARA ATT REKOMMENDERA! |
Psst… Du har väl inte glömt nått som lanserades föregående månad?
Se tidigare (2021) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2020) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2019) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2018) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2017) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2016) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2015) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2014) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2013) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,