I SEPTEMBER lanseras följande SORTER av whisky, öl, och rött vin på Systembolaget!
Källa: Systembolagets öppna API
Gå direkt till avdelningen för: WHISKY – ÖL – VIN
(klicka här för senast aktuella månad)
Se tidigare (2017) : Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2016) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2015) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2014) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan,
Se tidigare (2013) : Dec, Nov, Okt, Sep, Aug, Jul, Jun, Maj, Apr, Mar, Feb, Jan
Noterbart: Hittar du inte vad du söker kan det hända att artikeln ligger på ett annat datum lite längre fram… Mindre släpp blir sökbara via art.nr på Sb-sidan några dagar (ca. 7) innan lansering
Obs! För alla Systembolagets kommande mindre lanseringar – klicka här – för alla aktuella datum!
(Vid eventuella oklarheter eller frågor är alltid en kontakt med Sb’s kundtjänst att rekommendera då detta bara är en helt egen sammanställd listsummering med hjälp av Sb’s publika api-filer)
Obs! SB uppdaterar numera sina officiella sortimentlistor dagligen vilket kan innebära att listsammanställningarna här på bloggen haltar något då dessa uppdateras manuellt och i mån av tid.
1 Sep(med reservation för ändringar) WHISKYLISTAN | |||
Notering – Mindre kommande släpp under månaden uppdateras fortlöpande med aktuella datum… | |||
ART.NR: | WHISKY: | SORT: | PRIS: |
491 | Bowmore | 12 Years | 199 kr |
512 | Jim Beam | Double Oak | 349 kr |
420 | Singleton | Tailfire | 329 kr |
4 Sep | |||
86814 | Balvenie | TUN 1509 Batch 4 | 2899 kr |
85585 | Blackadder | Peat Reek | 789 kr |
86786 | Blackadder | Peat Reek Raw Cask | 898 kr |
85520 | Craigellachie | Raw Cask 8 Years Cask 8101227 | 898 kr |
86426 | Glenburgie Giftbox | 15 Years | 399 kr |
86195 | Miltonduff Giftbox | 15 Years | 449 kr |
86825 | Port Charlotte | 15 Years Cask 888 | 1629 kr |
86963 | Scapa Glansa | Giftbox | 399 kr |
7 Sep | |||
40067 | Ar8 | 1269 kr | |
40060 | Brora | Rare Old Refill Sherry | 8535 kr |
40097 | E.H Taylor | Small Batch | 1399 kr |
40063 | Eldvatten | Mortlach Sherry Hogshead | 995 kr |
40064 | Eldvatten | Clynelish | 1995 kr |
40065 | Eldvatten | Glenrothes Sherry American Virgin Oak | 995 kr |
40073 | Elijah Craig | Barrel Proof | 998 kr |
40062 | Kilchoman | 100% 7th Edition | 899 kr |
40413 | Mackmyra | Moment Körsbär | 1198 kr |
40068 | Oc4 | 1269 kr | |
40061 | Speymalt | Macallan First Fill Sherry Cask | 15065 kr |
40096 | Stagg JR | 1099 kr | |
40093 | Thomas Handy | Rye | 1899 kr |
40094 | William Larue Weller | 1999 kr | |
8 Sep | |||
42819 | Caol Ila | Cask Strenght 1st fill Sherry | 897 kr |
40099 | Jefferson | Bourbon Small Batch | 479 kr |
43121 | Tullibardine | The Murray | 629 kr |
22 Sep | |||
99728 | Glen Scotia | Peated Vintage Small Batch | 799 kr |
99730 | Glen Scotia | Vintage Small Batch | 699 kr |
25 Sep | |||
82468 | Allt-a-Bhainne | 18 Years Old | 1138 kr |
80414 | Auchroisk | 22 Years Old | 1398 kr |
82597 | Auchroisk | 23 Years | 1279 kr |
88002 | Ben Nevis | 19 Years Old | 1289 kr |
82098 | Bushmills | Single Malt 16 Years | 749 kr |
82884 | Bushmills | Single Malt 21 Years | 1499 kr |
82250 | Clynelish | Old & Rare 20 Years | 2849 kr |
72701 | Craigellachie | Sherry Cask 21 Years Old | 1268 kr |
81731 | Fettercairn | 20 Years Old | 1219 kr |
82550 | Glen Keith | 20 Yers Old | 1228 kr |
80114 | Glen Moray | 18 Years Old | 1138 kr |
86483 | Glenburgie | Old & Rare 36 Years | 4289 kr |
82449 | Mortlach | Artist No 6 | 1997 kr |
81514 | Tamnavulin | 22 Years | 1319 kr |
88244 | The Sovereign | 25 Years | 1298 kr |
88601 | The Sovereign | 52 Years | 4696 kr |
86936 | Tullibardine | Rare Cask Series No 1 | 749 kr |
27 Sep | |||
82018 | Cameronbridge | The Exclusive Grains 25 Years | 1295 kr |
86784 | English Whisky Company | The Exclusive Malts 8 Years | 995 kr |
86787 | Glen Grant | The Exclusive Malts 21 Years | 1295 kr |
40145 | Laphroaig | The Exclusive Malts | 995 kr |
82613 | The Loner | Blended Scotch Whisky | 869 kr |
28 Sep | |||
40080 | Blair Athol | 23 Years | 4999 kr |
40075 | Brora | 34 Years | 14999 kr |
40082 | Caol Ila | 18 Years | 1049 kr |
40079 | Collectivum XXVIII | 1899 kr | |
40081 | Convalmore | 32 Years | 13999 kr |
40074 | Glen Elgin | 18 Years Old | 3799 kr |
40083 | Lagavulin | 12 Years | 1099 kr |
40078 | Port Dundas | 52 Years | 9499 kr |
40077 | Port Ellen | 37 Years | 25999 kr |
40076 | Teaninich | 17 Years | 3499 kr |
⇣ Whiskysorter med senare lanseringsdatum under månaden uppdateras fortlöpande… ⇣ | |||
1 Sep (med reservation för ändringar) ÖLLISTAN | |||
Notering – Mindre kommande släpp under månaden uppdateras fortlöpande med aktuella datum… | |||
ART.NR: | ÖL/SORT: | PRIS: | |
31854 | 1125-Lofsdalen | Pale Ale | 25,90 kr |
31826 | 50 States of Freedom | 34,90 kr | |
31809 | American IPA | Sahlins Brygghus | 24,90 kr |
12634 | Arcobräu Festbier | 22,50 kr | |
31827 | Aros | Pale Ale | 22,90 kr |
31829 | Aros | Lager | 21,90 kr |
1004 | Bagge | Bocköl | 15,90 kr |
1259 | Bavaria Premium | Gluten Free | 14,90 kr |
31822 | Beerbliotek Colonial Hipster | IPA | 29,90 kr |
31812 | Belgian Dubbel | Sahlins Brygghus | 23,90 kr |
31832 | Brasstacks | Carambar | 26,50 kr |
1580 | BrewDog Jet Black Heart | Milk Stout | 19,90 kr |
31844 | Bryggeri Skeppsgossen | Flottisten | 23,80 kr |
31846 | Bryggeriet Stenhammaren | Stora Oredan | 26,60 kr |
31848 | Brygghus 19 | My Balalaika | 39,40 kr |
31819 | Brygghuset Finn | Citraic IPA | 27,50 kr |
1581 | Celia | Organic Glutenfree Lager | 17,50 kr |
31825 | Charlis Bayer | 24,30 kr | |
31823 | Charlis Syrlig | 34,90 kr | |
31833 | Dugges Shape Shifter | 29,90 kr | |
31828 | Dugges Stillwater Artisanal | Mango Mango Mango | 32,90 kr |
31862 | Dykes Brewery | Lager | 29,90 kr |
31859 | Elixir | Gamma Ionize DIPA | 37,90 kr |
31806 | English Pale Ale | 19,90 kr | |
31835 | Eye Poppin’ | 29,40 kr | |
31869 | Feverishly Hot | Blond Ale | 27,40 kr |
1660 | Founders | Dirty Bastard | 28,90 kr |
31861 | Gamma | Amanita | 32,50 kr |
31891 | Griftefrid | Tempel Brygghus | 29,90 kr |
31885 | Gårdsbryggeriet 65’N | Äljest | 29,90 kr |
31870 | Göteborgs | Modern Lager | 19,90 kr |
31867 | Göteborgs 1810 | Oktoberfest | 27,50 kr |
31882 | Halmstad Brygghus | Skördefest | 22,90 kr |
11298 | Hofbräu München Oktoberfest | 21,90 kr | |
31821 | Hope You Like Mosaic | Double IPA | 39,90 kr |
1005 | Kallholmen | Levande Lager | 17,90 kr |
11224 | Kaltenberg Oktoberfest | 19,50 kr | |
31855 | Kapare | Dubbel IPA | 32,50 kr |
31849 | Karoliner | Klassisk Lager | 23,80 kr |
31836 | Klackabackens | Circus APA | 23,90 kr |
1436 | Koblenzer | Kellerbier | 19,90 kr |
31858 | Kungahella | Red Ale | 27,40 kr |
31843 | Kungliga Marstrands | Ljusa Lager | 23,00 kr |
31842 | Költur | Nu Skool Whenever Pils | 24,90 kr |
31856 | Lundabryggeriet | Svamp & Vilt | 26,90 kr |
11210 | Löwenbräu Oktoberfestbier | 22,90 kr | |
11408 | Mariestads Oktoberfest öl | 19,50 kr | |
1003 | Meantime | London Pale Ale | 19,90 kr |
31774 | Mohawk Lushious IPA | 32,90 kr | |
1910 | Mountain Brews | Organic Lager | 14,90 kr |
31881 | My Heart on a Plate APA | 24,90 kr | |
31860 | Möllys Brownie | Hallon Vanilj Stout | 35,20 kr |
31877 | Nils Oscar | Oktoberfest | 25,90 kr |
31876 | Odd Island Brewing | Berry Wheat | 23,90 kr |
31873 | Oktoberfest | Jädraöl | 24,90 kr |
31820 | Opaque | Imperial Oat Stout | 36,40 kr |
31880 | Poppels All In Beer Fest | IPA | 29,90 kr |
11985 | Primátor | October Festive Lager | 18,90 kr |
31824 | Prime Directive | Belgian New England IPA | 27,90 kr |
31831 | Red Robot DIPA | 37,90 kr | |
11227 | Remmarlöv The Oktoberfest | Organic Lager | 21,40 kr |
31874 | Rocksolid | Mango IPA | 29,30 kr |
1264 | S:t Eriks Citra Pale Ale | 19,90 kr | |
31871 | Sahlins | Oktoberfest! | 23,90 kr |
31872 | Sahlins | ESB | 23,90 kr |
11261 | Samuel Adams Octoberfest | 20,90 kr | |
31883 | Sigtuna | Hazy Daze Ipa | 21,90 kr |
11281 | Spaten Oktoberfestbier | 22,90 kr | |
1453 | Stallhagen | Baltic Porter | 24,90 kr |
1597 | Stone White Geist | Berliner Weisse | 22,90 kr |
31889 | Strandlida Bryggeri | Vit Ale | 34,60 kr |
31863 | Strandlida Bryggeri Strandlidaporter | 35,70 kr | |
31864 | Sundbybergs Köksbryggeri | Märzen 1553 | 26,00 kr |
31866 | The Uncharted Brewing Co | Hoppy Rabbit | 25,90 kr |
1420 | Tiger Beer | 14,90 kr | |
31845 | Tourne Sorbe | Jädraöl | 29,90 kr |
31890 | Transtrands Pils | Sälens Fjällbryggeri | 24,90 kr |
31868 | Tyska Eken | Oktoberfest | 34,40 kr |
11422 | Weihenstephaner | Festbier | 22,50 kr |
31857 | Westerås | Oktoberfest | 26,90 kr |
31839 | Ysta | 1996 Jubileumsöl | 28,70 kr |
1461 | Zinnebir | Belgian Pale Ale | 24,50 kr |
31851 | Ängöl | Dubbel Vetebock | 39,50 kr |
31865 | Ängöl | Oktoberfestlig | 22,90 kr |
31841 | Äppelbo | Ljus Lager | 24,90 kr |
31850 | Öring | Orsholms Brygghus | 23,90 kr |
31840 | Österlenpilsner | ÖsterlenBryggarna | 27,40 kr |
4 Sep | |||
89084 | Guineu | IPA Amarillo | 31,90 kr |
81201 | Guineu | Vanilla Black Velvet | 36,90 kr |
82136 | Guineu Jack the RIPA | 33,90 kr | |
81617 | Karl Strauss | Mosaic Session IPA | 36,80 kr |
81208 | Karl Strauss | Tower 10 IPA | 37,90 kr |
80511 | Karl Strauss | Pintail Pale Ale | 36,90 kr |
81609 | Oppigårds | Box Festival Öl 2017 | 23,40 kr |
89089 | Pizza Port Ponto | Sessionable Indian Pale Ale | 41,80 kr |
82084 | Pizza Port Swamis | Indian Pale Ale | 44,50 kr |
8 Sep | |||
11325 | Dugges Stillwater | Cocoa Cacao | 49,90 kr |
11693 | Eskilstuna Quadrupel | 39,00 kr | |
10859 | Founders | Redankulous IPA | 47,90 kr |
99918 | Fuller’s Past Master | 1905 Old London Ale | 39,90 kr |
11170 | Labietis | Pelašku Velns | 42,40 kr |
11366 | Nils Oscar | Cigar City Nypon Lingon Stout | 49,90 kr |
11663 | Poppels Projekt 010 | Imperial Thai WIT | 29,90 kr |
10716 | Raspberry Sour | Avery | 119,90 kr |
11395 | STHLM Brewing | Cuvée Alexandria | 93,80 kr |
11411 | Södvik | Säsong | 35,00 kr |
11302 | Threefourteen | IPA | 39,90 kr |
10715 | Vanilla Bean Stout | Avery | 129,90 kr |
11 Sep | |||
84934 | Wessinge Brygghus | Coffee Stout | 1203,40 kr |
12 Sep | |||
89071 | Hyllipan | 34,80 kr | |
18 Sep | |||
82175 | Brygghuset Finn | Ginger Lemon Wheat | 32,90 kr |
82270 | Brygghuset Finn | Raspy Wheat | 32,90 kr |
18 Sep | |||
82175 | Brygghuset Finn | Ginger Lemon Wheat | 32,90 kr |
82270 | Brygghuset Finn | Raspy Wheat | 32,90 kr |
19 Sep | |||
82549 | Little Bastard | Ale | 24,90 kr |
20 Sep | |||
82688 | Hybris Kavat | Ale | 24,90 kr |
78581 | And a Brew | 48,70 kr | |
80083 | Gammelbacka | Bocköl | 32,60 kr |
82805 | Gammelbacka | Chilla | 34,90 kr |
82607 | De Vos | Belgisk Öl Gift Box | 829,20 kr |
22 Sep | |||
11625 | Rodenbach | Caractère Rouge | 119,00 kr |
11549 | Founders | Green Zebra | 28,80 kr |
90248 | Hypnotist | IPA | 43,90 kr |
11426 | Pink Lemonade IPA | Evil Twin/Omnipollo | 49,90 kr |
11220 | Baladin | Nazionale | 85,00 kr |
11399 | King Slayer | Buxton Brewery | 36,90 kr |
11627 | Schlenkerla | Rauchbier Urbock | 29,90 kr |
11835 | Firestone | West Side BEAVO | 29,90 kr |
11632 | Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw | Imperial Dark | 129,00 kr |
11604 | Pühaste Vulin | 29,80 kr | |
11283 | Oud Beersel | Green Walnut | 159,90 kr |
11288 | Oud Beersel | Vandervelden 135 | 69,90 kr |
11303 | Hantverksbryggeriet Baronen | French Oak | 72,00 kr |
11316 | Hantverksbryggeriet Baronen | 69,00 kr | |
11846 | Mahrs | Ungespundet Kellerbier | 25,90 kr |
11706 | Cuvée des Jacobins Prestige | Brouwerij Omer VanderGhinste | 36,90 kr |
11493 | Founders | DKML | 59,90 kr |
32292 | Odd Island | Berry Wheat | 22,70 kr |
25 Sep | |||
82830 | Ella Twisted | Brown Ale | 15,90 kr |
26 Sep | |||
81600 | New Belgium | Voodoo Ranger 8 Hop Pale Ale | 25,90 kr |
27 Sep | |||
82688 | Hybris Kavat | Ale | 24,90 kr |
⇣ Ölsorter med senare lanseringsdatum under månaden uppdateras fortlöpande… ⇣ | |||
1 Aug (med reservation för ändringar) RÖTTVINLISTAN | |||
Notering – Mindre kommande släpp under månaden uppdateras fortlöpande med aktuella datum… | |||
ART.NR: | RÖTT VIN/SORT: | PRIS: | |
2534 | 8 Keys | Reserva | 119 kr |
2792 | Altos d’Oliva | Gran Reserva | 79 kr |
2443 | Borgogno Barolo | Riserva | 299 kr |
4980 | Camino de Navaherreros | Bodegas Bernabeleva | 119 kr |
2744 | Carodorum | Issos | 99 kr |
72497 | Casa Marrone | Primitivo Organic | 289 kr |
2375 | Casaloste | Chianti Classico | 169 kr |
4261 | Castelo | Sangiovese | 70 kr |
79457 | Ciú Ciú | Gotico Piceno Superiore | 139 kr |
78888 | Ciú Ciú | Oris | 95 kr |
74457 | Ciù Ciù | Oppidum | 219 kr |
70722 | Ciù Ciù | Bacchus | 99 kr |
75996 | Ciù Ciù | Saggio | 179 kr |
5726 | Corton Grand Cru Monopole | Clos des Meix | 499 kr |
3738 | Dorivm | Reserva Seleccion de la Familla | 229 kr |
74946 | Esperanto | 269 kr | |
2473 | Foot of Africa | Cabernet Sauvignon Reserve | 79 kr |
77564 | Gotico | Magnum | 299 kr |
2257 | Les Fleurs Sauvages | Carignan Vieilles Vignes | 89 kr |
2276 | Madai | Origen Mencía | 99 kr |
2668 | Mantra | Pinot Noir | 109 kr |
2732 | Montes | Reserva Cabernet Sauvignon | 239 kr |
2969 | Nipozzano Chianti Rúfina | Riserva | 139 kr |
6450 | Novas Gran Reserva | Cabernet Sauvignon Malbec | 59 kr |
6450 | Novas Gran Reserva | Cabernet Sauvignon Malbec | 99 kr |
2081 | Org de Rac | Reserve Cabernet Sauvignon | 139 kr |
2665 | Roccamozzi | Chianti Governo | 99 kr |
4500 | Saint Auriol Chatelaine | La Clape | 115 kr |
4500 | Saint Auriol Chatelaine | La Clape | 65 kr |
2993 | Sant ’Ilarione | Magliocco | 89 kr |
2971 | Sister’s Run Old Testament | Cabernet Sauvignon | 89 kr |
4647 | Taverna d’El Rei | 189 kr | |
2207 | Trivento Golden Reserve | Cabernet Sauvignon | 119 kr |
2354 | Tsantali Naoussa | Reserve | 100 kr |
2329 | Vacqueyras | Domaine Saint Roch Vieilles Vignes | 149 kr |
72857 | Vercicchio dei Castelli di Jesi | Arbinus | 119 kr |
31853 | Winery Red | Blend #3 | 179 kr |
4 Sep | |||
73356 | Bibbiano | Chianti Classico | 190 kr |
73643 | Campo Ciotoli | Valpolicella Sup. Ripasso | 236 kr |
76651 | Châteauneuf-du-Pape | Vieilles Vignes | 439 kr |
75073 | Corte Fiore | Appassimento | 99 kr |
76752 | De Bortoli | Woodfired Shiraz | 139 kr |
78453 | Down the Lane | Shiraz Tempranillo | 89 kr |
76583 | Fattoria Valacchi | Chianti | 127 kr |
77010 | Gran Vego | Organic Tempranillo | 79 kr |
71912 | Grande Nuit | Cabernet Sauvignon | 79 kr |
74735 | Luigi Voghera | Dolcetto d’Alba | 119 kr |
73382 | Luigi Voghera | Langhe Nebbiolo | 159 kr |
72036 | Luigi Voghera | Barbera d’Alba Superiore | 159 kr |
73716 | Spottswoode | Cabernet Sauvignon | 1499 kr |
71687 | Spottswoode | Lyndenhurst Cab. Sauv. | 799 kr |
5 Sep | |||
76461 | Caiarossa | 498 kr | |
76751 | Pergolaia | 194 kr | |
75353 | Syc de Mitarte | 186 kr | |
71166 | Toscana Special | 996 kr | |
6 Sep | |||
70143 | Château Beau-Séjour Bécot | Grand Cru | 695 kr |
74615 | Château La Tour Carnet | Bernard Magrez | 395 kr |
77096 | Château La Tour Carnet | Grand Cru | 395 kr |
71592 | Château Sociando-Mallet | Jean Gautreau | 425 kr |
71086 | Château Sociando-Mallet | Jean Gautreau | 425 kr |
79457 | Ciú Ciú | Gotico Piceno Superiore | 139 kr |
78888 | Ciú Ciú | Oris | 95 kr |
74457 | Ciù Ciù | Oppidum | 219 kr |
70722 | Ciù Ciù | Bacchus | 99 kr |
75996 | Ciù Ciù | Saggio | 179 kr |
75827 | Corleto | Paestum Aglianico | 265 kr |
74946 | Esperanto | 269 kr | |
73430 | Garzón | Tannat | 139 kr |
77564 | Gotico | Magnum | 299 kr |
72372 | La Petite Perrière | Pinot Noir | 99 kr |
74028 | Magnolia Hill | Zinfandel | 249 kr |
76155 | Mai Dire Mai | Amarone della Valpol. | 950 kr |
72615 | Mai Dire Mai | Valpolicella Superiore | 399 kr |
70349 | Merul Mavrud | Reserve | 179 kr |
75085 | The High Road | Cabernet Sauvignon | 164 kr |
72857 | Vercicchio dei Castelli di Jesi | Arbinus | 119 kr |
8 Sep | |||
90041 | Barolo | Campé | 999 kr |
99494 | Barolo Ginestra | Diego Conterno | 359 kr |
99374 | Beaune Premier Cru Theurons | Maison Louis Jadot | 399 kr |
96143 | Berardenga Chianti Classico | Felsina Spa | 179 kr |
92438 | Brunello di Montalcino | La Magia | 349 kr |
99068 | Ca’ di Pian Barbera d’Asti | La Spinetta | 179 kr |
99612 | Carlisle Vineyard | Zinfandel | 499 kr |
99153 | CH By Chocapalha | Touriga Nacional | 249 kr |
91234 | Chambolle-Musigny | Maison Louis Jadot | 499 kr |
93745 | Château d’Agassac | 199 kr | |
99807 | Château de Beaucastel | Famille Perrin | 669 kr |
98013 | Châteauneuf-du-Pape Tradition | Cuvée Vatican | 239 kr |
95816 | Chianti Classico Riserva | Marchesi Antinori | 239 kr |
91274 | Corton-Grèves Grand Cru | Maison Louis Jadot | 799 kr |
99406 | Côte de Nuits-Villages Le Vaucrain | Maison Louis Jadot | 279 kr |
99684 | Craggy Range | Te Muna Road | 229 kr |
99577 | Cristom | Mount Jefferson Cuvée Pinot Noir | 299 kr |
92389 | Domaine de la Janasse | Terre d’Argile | 180 kr |
98533 | Domaine San Micheli | Rouge | 159 kr |
99092 | Domaine Santa Duc | Les Quatre Terres | 135 kr |
92006 | Fixin | Domaine des Tilleuls Philippe Livera | 339 kr |
96982 | Fontalloro | Felsina | 349 kr |
90107 | Gabaxo | Olivier Riviere | 179 kr |
90474 | Gevrey-Chambertin | Maison Louis Jadot | 469 kr |
92370 | Gevrey-Chambertin Clos Village | Domaine des Tilleuls Philippe Livera | 499 kr |
91333 | Jimenez-Landi Piélago | Bodegas Jimenez-Landi | 249 kr |
98944 | Lions de Batailley | 339 kr | |
99374 | Maison Louis Jadot | Beaune Premier Cru Theurons | 209 kr |
90309 | Milla Cala | Viña Vik | 299 kr |
96835 | Mompertone Monferrato | Prunotto | 139 kr |
95010 | Navaherreros | Garnacha de Bernabeleva | 169 kr |
97304 | Oldenburg Vineyards | Rhodium | 299 kr |
99908 | Peter Max | Crystallum Pinot Noir | 229 kr |
99008 | Pintia | 379 kr | |
90428 | Protos | Reserva | 229 kr |
92434 | Quinta Da Falorca | Reserva Lagar | 289 kr |
95661 | Rosi Schuster Blaufränkisch | Weingut Rosi Schuster | 169 kr |
90615 | Rudi Schultz | Syrah | 179 kr |
99840 | Saffredi | 599 kr | |
99182 | Weingut Wöhrle | Lahrer Spätburgunder Bestes Fass | 199 kr |
11 Sep | |||
72481 | Atrium | Merlot | 113 kr |
73482 | Brunello di Montalcino | Riserva | 499 kr |
71093 | Brunello di Montalcino | 369 kr | |
70454 | Domaine Malmont | Côtes du Rhône | 186 kr |
77200 | Gritsch | 1000-Eimerberg Rielsing Federspiel | 217 kr |
71899 | Kaiken | Terroir Series Cab. Sauv. M. Petit Verdot | 129 kr |
73696 | Kaiken | Ultra Malbec | 179 kr |
75198 | Kaiken | Ultra Cabernet Sauvignon | 179 kr |
71781 | Matosevic | Ombra | 159 kr |
74707 | Montes | Cabernet Sauvignon | 99 kr |
75327 | Montes Alpha | Special Cuvée Pinot Noir | 219 kr |
75699 | Portillo Salentein | Malbec | 99 kr |
78945 | Rosso di Montalcino | Terralsole | 189 kr |
72710 | XIII Lunas | 112 kr | |
12 Sep | |||
74867 | Alive | Organic Red | 218 kr |
76461 | Caiarossa | 498 kr | |
76751 | Pergolaia | 194 kr | |
13 Sep | |||
74183 | Brunello di Montalcino | Le Chiuse | 489 kr |
79133 | P.LEX | Langhe Nebbiolo | 159 kr |
79445 | Pompette No. 7 | 2526 kr | |
71981 | Rosso di Montalcino | Le Chiuse | 225 kr |
74331 | Swerwer Red | Cinsault Grenache | 209 kr |
79323 | Tavernello | Syrah Organic | 79 kr |
73720 | Villa Valentina | Organic Sangiovese | 169 kr |
14 Sep | |||
90223 | Bonnes Mares Grand Cru | Maison Louis Jadot | 2795 kr |
90359 | Chapelle-Chambertin Grand Cru | Louis Jadot | 1795 kr |
90341 | Echezeaux Grand Cru | Louis Jadot | 1695 kr |
15 Sep | |||
75827 | Corleto | Paestum Aglianico | 224 kr |
18 Sep | |||
73450 | Agrici Wine | Red Blend | 79 kr |
74463 | Amayan | Malbec | 162 kr |
75361 | Avincis | Cuvée Andrei Cab. Sauv. | 209 kr |
76592 | Avincis | Negru de Dragasani | 195 kr |
74784 | Barolo | Aleste | 849 kr |
71462 | Belhara Estate | Malbec Single Vineyard | 224 kr |
71034 | Brunello Di Montalcino | Villa Poggio Salvi | 369 kr |
71471 | Carodorum | Seleccíon Especial Reserva | 250 kr |
74106 | Chianti Colli Senesi | Caspagnolo | 144 kr |
78019 | Elio Grasso | Barolo Gavarini Chiniera | 729 kr |
78036 | Elio Grasso | Dolcetto d`Alba Dei Grassi | 199 kr |
79240 | Elio Grasso | Barbera d’Alba Vigna Martina | 319 kr |
76347 | Elio Grasso | Gavarini Langhe Nebbiolo | 239 kr |
78889 | Elio Grasso | Barolo Ginestra Casa Maté | 729 kr |
70794 | Federico | Sangiovese Superiore | 99 kr |
70581 | Fòla | Cannonau Di Sardegna | 284 kr |
74343 | Lagone | Aia Vecchia | 129 kr |
78171 | Marqués de Carrión | Vendimia Seleccionada | 109 kr |
71464 | Meruge | 249 kr | |
72471 | Rosso Di Montalcino | Villa Poggio Salvi | 189 kr |
73204 | Siddura | Èrema | 214 kr |
72779 | Siddura | Èrema | 214 kr |
70686 | Tokara | Director’s Reserve | 200 kr |
73776 | Vinkollektivet 2 | 1338 kr | |
18 Sep | |||
73450 | Agrici Wine | Red Blend | 79 kr |
74463 | Amayan | Malbec | 162 kr |
75361 | Avincis | Cuvée Andrei Cab. Sauvig. | 209 kr |
76592 | Avincis | Negru de Dragasani | 195 kr |
74784 | Barolo | Aleste | 849 kr |
71462 | Belhara Estate | Malbec Single Vineyard | 224 kr |
71034 | Brunello Di Montalcino | Villa Poggio Salvi | 369 kr |
71471 | Carodorum | Seleccíon Especial Reserva | 250 kr |
74106 | Chianti Colli Senesi | Caspagnolo | 144 kr |
78019 | Elio Grasso | Barolo Gavarini Chiniera | 729 kr |
78036 | Elio Grasso | Dolcetto d`Alba Dei Grassi | 199 kr |
79240 | Elio Grasso | Barbera d’Alba V. Martina | 319 kr |
76347 | Elio Grasso | Gavarini Langhe Nebbiolo | 239 kr |
78889 | Elio Grasso | Barolo Ginestra Casa Maté | 729 kr |
70794 | Federico | Sangiovese Superiore | 99 kr |
70581 | Fòla | Cannonau Di Sardegna | 284 kr |
74343 | Lagone | Aia Vecchia | 129 kr |
78171 | Marqués de Carrión | Vendimia Seleccionada | 109 kr |
71464 | Meruge | 249 kr | |
72471 | Rosso Di Montalcino | Villa Poggio Salvi | 189 kr |
73204 | Siddura Èrema | Isola Dei Nuraghi | 214 kr |
70686 | Tokara | Director’s Reserve | 200 kr |
73776 | Vinkollektivet 2 | 1338 kr | |
19 Sep | |||
78824 | Barolo | Parusso Mariondino | 579 kr |
20 Sep | |||
76249 | B.Leighton | Syrah | 399 kr |
73156 | B.Leighton | Grenache | 399 kr |
72269 | B.Leighton | Petit Verdot | 469 kr |
75746 | Don Maximiano | Founder’s Reserve | 599 kr |
74019 | Feyles | Barolo Riserva | 429 kr |
73110 | K The Hidden Syrah | Charles Smith Wines | 595 kr |
74143 | Nebbiolo d`Alba | Marco Porello | 175 kr |
71789 | Rickety Bridge | Shiraz | 164 kr |
72427 | Rickety Bridge | Pinotage | 151 kr |
78459 | WA | Douro | 142 kr |
21 Sep | |||
94556 | Alban Patrina | Syrah | 799 kr |
92427 | Aquilon | 995 kr | |
95192 | Clos de la Roche Grand Cru | Marchand-Tawse | 1795 kr |
93180 | Dominus Estate | 2965 kr | |
99646 | Favia Coombsville | 1691 kr | |
95902 | Insignia | Joseph Phelps | 2100 kr |
99856 | Vega Sicilia | Unico | 2450 kr |
96789 | Vega Sicilia Valbuena | Bodegas Vega Sicilia | 1050 kr |
22 Sep | |||
92424 | Alto Moncayo | Veraton | 239 kr |
92425 | Alto Moncayo | 329 kr | |
90319 | Amon-Ra | Glaetzer Wines | 499 kr |
99181 | Anaperenna | 379 kr | |
94620 | Askos Malvasia Nera | 159 kr | |
98810 | Barbera d’Alba | Ciabot della Luna | 189 kr |
90099 | Barolo Le Vigne | Luciano Sandrone | 729 kr |
95222 | Bourgogne Rouge | Marchand-Tawse | 199 kr |
90150 | Brunello di Montalcino | Pianrosso Ci. Piccolomini | 439 kr |
92836 | Castell’In Villa | Chianti Classico Riserva | 339 kr |
93677 | Château Fombrauge | Saint Emilion | 299 kr |
97287 | Châteauneuf-du-Pape | Pierre Usseglio | 299 kr |
99806 | Domaine du Clos des Tourelles | Famille Perrin | 449 kr |
95863 | Domaine Tollot-Beaut Savigny-Champ-Chevrey | Monopole Premier Cru | 319 kr |
95206 | Gevrey-Chambertin | Marchand-Tawse | 395 kr |
